蒸し暑さ厳しい季節です。日々、栄養・休養・運動を取り入れて、
体調管理を心がけましょう。
今月は、コンビニ食の上手な取入れ法について。
一般的に、1食あたり必要な栄養量は、
500~700kcal、たんぱく質20g、塩分1.5~2g
となります。スーパーやコンビニで販売されているお弁当類や、おにぎり、副菜などは塩分過剰が気がかりです。又、おにぎりだけでは、エネルギーとビタミンやミネラルなどが不足します。パックサラダ+マヨネーズや、プチサイズのヨーグルトをプラスして補いましょう。幕の内弁当は、栄養バランスが良くお勧めですが、塩分が多いので、漬物、つくだ煮、小袋調味料は控えてください。
エネルギー不足の場合は、マヨネーズや炒めものを足したり、間食なども取り入れましょう。タンパク質不足には、卵、豆腐、ツナ缶、サラダチキンなど簡単にプラスできるものを足すといいですね。コンビニやスーパーのカット野菜は、水さらしされているのでカリウムが少なく手軽でおすすめです。
表を参照にコンビニ食の栄養素を確認してみましょう!
惣菜・コンビニ食の一般的な栄養素一覧
| 食品名 | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| おにぎり(こんぶ) | 185 | 3.7 | 71 | 42 | 1.4 |
| おにぎり(たらこ) | 191 | 5.0 | 201 | 91 | 1.0 |
| おにぎり(さけ) | 184 | 4.3 | 254 | 94 | 0.8 |
| おにぎり(梅干し) | 175 | 3.2 | 117 | 37 | 1.2 |
| いなり寿司 3個 | 291 | 9.3 | 67 | 157 | 1.8 |
| サラダ巻き 4個(ツナ・きゅうり・薄焼きたまご) | 417 | 10.1 | 195 | 121 | 2.8 |
| ミックスサンドイッチ(ハム・たまご) | 343 | 12.7 | 322 | 308 | 1.4 |
| ハムサンドイッチ | 386 | 15.7 | 283 | 342 | 2.1 |
| メロンパン | 672 | 13.9 | 244 | 218 | 0.9 |
| ざるそば | 351 | 16.4 | 311 | 230 | 2.4 |
| 和風折り詰め弁当 | 641 | 25.2 | 476 | 311 | 1.8 |
| 牛丼 | 721 | 24.6 | 268 | 196 | 4.3 |
| ロースカツ重弁当 | 766 | 24.8 | 365 | 309 | 3.6 |
| 三色とり弁当 | 927 | 28.7 | 338 | 287 | 4.1 |
| えび天重弁当 | 879 | 19.6 | 268 | 196 | 4.1 |
| 白身フライ弁当 | 803 | 21.3 | 380 | 270 | 3.0 |
おかず類
| 食品名 | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ポテトサラダ | 244 | 2.3 | 325 | 31 | 1.3 |
| ハムマカロニサラダ | 216 | 7.5 | 62 | 65 | 1.7 |
| ごぼうサラダ | 178 | 2.3 | 224 | 46 | 1.3 |
| 中華はるさめサラダ | 133 | 6.4 | 152 | 70 | 2.3 |
| 揚げ出し豆腐 240g | 211 | 14.2 | 324 | 180 | 1.2 |
| 野菜の煮物 | 214 | 14.2 | 324 | 180 | 1.2 |
| 肉ぎょうざ 6個 | 300 | 13.8 | 272 | 146 | 1.7 |
| 野菜ぎょうざ 6個 | 286 | 9.0 | 177 | 95 | 1.4 |
| きんぴらごぼう 70g | 86 | 2.0 | 184 | 51 | 1.3 |
| 肉じゃが | 202 | 6.7 | 54 | 102 | 1.4 |
| かきフライ 5個 | 243 | 11.1 | 243 | 156 | 1.5 |
| 10品目のあんかけ野菜いため風 | 197 | 9.7 | 616 | 252 | 1.9 |
※1 ざるそばの塩分は、そばつゆを含めた塩分量。
※2 1日分の野菜350gが摂取できるという商品。カリウム量が多くなっている。
出典:透析ケア 2007年冬季増刊



