いよいよ暑さ厳しい夏の到来です。この時期は水分摂取や栄養補給
など体調管理に気がかりなことが多いですね。
今月は、水分摂取について。
塩分の摂りすぎで、のどが渇いて水分摂取が多くなってしまうことはご承知通りです。透析患者さんは日頃の水分制限と、血漿浸透圧の上昇によって、のどが渇くことが多いようです。のどが渇いて水
が飲みたいという欲求は、食塩摂取量以外に、高ナトリウム血症や、カリウム欠乏、口腔内乾燥などの影響を受けます。中でも、食塩摂取量は重要な因子で、吸収されたナトリウムによって、血漿浸透圧が上がって、のどの渇きを生じて水分が欲しくなります。透析患者さんは、食塩を8g摂取すると、1リットルの水を摂取し、体重が1㎏増加します。調味料や、麺類、市販のインスタント麺の塩分含有量を参照して、塩分摂取過多にならないよう気を付けてくださいね!エネルギーカットのマヨネーズは、食塩相当量が多くなっているので、注意しましょう。
表1 調味料の塩分含有量
| 調味料 | 小さじ1杯当たり(g) | 塩分(g) | 調味料 | 小さじ1杯当たり(g) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| こいくちしょうゆ | 6 | 0.9 | トマトケチャップ | 5 | 0.2 |
| うすくちしょうゆ | 6 | 1.0 | マヨネーズ | 4 | 0.1 |
| 赤みそ | 6 | 0.8 | フレンチドレッシング | 5 | 0.2 |
| 味みそ | 6 | 0.7 | 中華ドレッシング | 5 | 0.3 |
| ウスターソース | 6 | 0.5 | ごまドレッシング | 5 | 0.2 |
| 中濃ソース | 6 | 0.3 | ノンオイル和風ドレッシング | 5 | 0.4 |
| ポン酢 | 5 | 0.5 | ノンオイル梅ドレッシング | 5 | 0.3 |
表2 めん類に含まれる栄養素量
| めん類 | 目安量(g) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | リン(mg) | カリウム(mg) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うどん(茹で) | 200(1玉) | 210 | 5.2 | 36 | 18 | 0.6 |
| そうめん(乾) | 100(1人前2束) | 356 | 9.5 | 70 | 120 | 3.8 |
| そば(茹で) | 160(1玉) | 211 | 5.7 | 128 | 54 | 0 |
| 中華めん(生) | 120(1玉) | 337 | 10.3 | 72 | 420 | 1.2 |
| スパゲッティ(乾) | 100(1人前) | 378 | 13.0 | 130 | 200 | 0 |
表3 外食に含まれる各栄養素量
| 料理・食品 | 塩分(g) | リン(mg) | カリウム(mg) |
|---|---|---|---|
| みそ汁(豆腐、わかめ) | 1.8 | 76 | 234 |
| ぬか漬け(きゅうり5切れ30g) | 1.6 | 26 | 183 |
| 梅干し(1個正味10g) | 2.2 | 0.2 | 44 |
| ロースかつ定食 | 4.0 | 391 | 792 |
| から揚げ定食 | 6.9 | 559 | 916 |
| 和風ハンバーグ定食 | 5.8 | 392 | 537 |
| しょうが焼き定食 | 3.9 | 258 | 520 |
| さばのみそ煮定食 | 3.1 | 313 | 390 |
| さばの塩焼き定食 | 3.3 | 453 | 742 |
| カレーライス | 2.9 | 191 | 624 |
| 牛丼 | 3.0 | 171 | 293 |
| 親子丼 | 2.7 | 220 | 330 |
| ラーメン(しょうゆ) | 8.2 | 411 | 1266 |
| ぎょうざ(1皿6個) | 1.5 | 144 | 478 |
| ミートスパゲッティ | 2.9 | 277 | 780 |
| ソース焼きそば | 2.6 | 226 | 398 |
| にぎり寿司(まぐろ)1貫 | 0.3 | 66 | 97 |
| にぎり寿司(えび)1貫 | 0.4 | 32 | 38 |
| にぎり寿司(たまご)1貫 | 0.6 | 48 | 39 |
| にぎり寿司(あなご)1貫 | 0.6 | 52 | 87 |
| 軍艦巻き(いくら)1個 | 0.5 | 61 | 30 |
| いなり寿司 1個 | 0.4 | 29 | 30 |
- 塩やしょうゆで下味をつけるから揚げ定食や、しょうゆを使用する和風ハンバーグは、炒め物や焼き物の定食よりも塩分が高くなる。
- 定食は、汁物や漬物を残すとさらに塩分が抑えられる。
出典:透析ケア 2013夏季増刊



